LS-VINA 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
유동자산 | 145,532 | 172,394 | 189,446 |
비유동자산 | 10,660 | 20,585 | 20,736 |
자산총계 | 156,192 | 192,979 | 210,182 |
유동부채 | 109,682 | 143,781 | 151,182 |
비유동부채 | 1,213 | 2,578 | 1,261 |
부채총계 | 110,895 | 146,359 | 158,443 |
자본총계 | 45,298 | 46,620
| 51,739
|
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LS-VINA 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
매출액 | 369,623 | 400,078 | 504,085 |
영업이익 | 15,241 | 13,410 | 17,621 |
법인세차감전순이익 | 14,446 | 10,716 | 15,352 |
당기순이익 | 11,206 | 8,232 | 12,094 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)
LSCV 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
유동자산 | 51,843 | 64,520 | 70,104 |
비유동자산 | 19,188 | 29,044 | 32,389 |
자산총계 | 71,031 | 93,564 | 102,492 |
유동부채 | 36,361 | 53,260 | 52,464 |
비유동부채 | 47 | 49 | 52 |
부채총계 | 36,409 | 53,309 | 52,516 |
자본총계 | 34,622 | 40,255 | 49,976 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LSCV 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
매출액 | 156,718 | 159,419 | 199,517 |
영업이익 | 6,892 | 7,504 | 12,552 |
법인세차감전순이익 | 6,862 | 6,750 | 11,838 |
당기순이익 | 5,875 | 6,011 | 9,948 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)
LSGM 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
유동자산 | - | - | 8,332 |
비유동자산 | - | - | 20,492 |
자산총계 | - | - | 28,824 |
유동부채 | - | - | 3,273 |
비유동부채 | - | - | - |
부채총계 | - | - | 3,273 |
자본총계 | - | - | 25,551 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LSGM 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
매출액 | - | 44 | 10,502 |
영업이익 | - | - | (1,574) |
법인세차감전순이익 | - | - | (1,539) |
당기순이익 | - | - | (1,539) |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)